玉米收獲機?春雨 CP S30
發布時間:2020-01-31 23:42 作者:admin 瀏覽:4858
							
1.密閉(bi)懸(xuan)浮(fu)駕(jia)駛(shi)室? 2.駕(jia)駛(shi)平臺全新布局(ju)+人性(xing)化操縱(zong)桿? 3.配(pei)(pei)置(zhi)可視系統? 4.鏈(lian)條自動(dong)潤滑系統? 5.摘(zhai)穗(sui)輥改進升級? 6.標配(pei)(pei)排(pai)雜風機? 7.可調式(shi)壓制器? 8.籽粒回(hui)收箱(xiang)優(you)化? 9.散熱器護(hu)罩改進? 10.升級四輪配(pei)(pei)置(zhi)? 11.加大果穗(sui)箱(xiang)
技術參數:
| CP S30 (4YZP-3x) | |||
| 發(fa)動機功率?????? | 馬(ma)力 | 140 | 154 | 
| 工作行數 | 行(xing) | 3 | 3 | 
| 工作幅寬 | 毫米 | 2020 | 2020 | 
| 行距范圍 | 毫(hao)米(mi) | 580±50 | 580±50 | 
| 工(gong)作效率 | 畝/小時(shi) | 4-8 | 4-8 | 
| 糧箱容積(ji) | 立方米 | 2 | 2 | 
| 尺寸 | |||
| 長度(du) | 毫米 | 6920 | 6920 | 
| 寬度 | 毫米 | 2350 | 2350 | 
| 高度 | 毫米 | 3200 | 3200 | 
| 重量 | 千克(ke) | 5520 | 5520 | 
| 標(biao)準(zhun)輪胎 | |||
| 導向輪 | / | 10-15 | 10-15 | 
| 驅(qu)動輪 | / | 13.6-24 | 13.6-24 | 
