
4YZP-3型自走式(shi)玉米聯合(he)(he)收獲(huo)機(ji),整(zheng)體機(ji)型、傳動系統和(he)關(guan)鍵部(bu)件(jian)的結構(gou)設計(ji)有突破。割臺部(bu)分(fen)采用(yong)新(xin)型撥禾鏈分(fen)離(li)裝置,可將不對行(xing)玉米植株及時抓取并穩定送入(ru)到摘穗(sui)裝置中;對剝皮(pi)機(ji)進行(xing)了(le)優化設計(ji)和(he)合(he)(he)理配置,大(da)大(da)提高了(le)果穗(sui)剝凈率(lv),降低了(le)籽粒(li)破碎率(lv)和(he)損(sun)傷率(lv)。田間(jian)試驗和(he)分(fen)析表明:其各項性能指標均符合(he)(he)玉米收獲(huo)機(ji)行(xing)業標準。
技術參數:
| 序(xu) | 項(xiang)目 | 單(dan)位 | 參數 | ||
| 1 | 型號 | / | 4YZP-3 | ||
| 2 | ?結構形(xing)式 | / | 輪式(shi)自(zi)走式(shi)+摘(zhai)穗(sui)+前切段中置粉(fen)碎還田+剝皮 | ||
| ?3 | ?配套發動機(ji) | 額定(ding)功率 | KW | 113 | |
| 額定轉速 | r/min | 2300 | |||
| ?4 | 外形尺寸?(長(chang)×寬×高)工作狀態 | mm | 6900×2300×3550 | ||
| 5 | 結構質量 | kg | 5500 | ||
| 6 | 工作行數 | 行 | 3 | ||
| 7 | 適應(ying)行(xing)距范圍 | mm | 580±50 | ||
| 8 | 工作幅寬 | mm | 1900 | ||
| ?9 | ?果穗升運(yun)器 | 布置位置 | / | 中(zhong)置 | |
| 結構形式(shi) | / | 刮(gua)板+鏈條 | |||
| 最大通過高度 | mm | 3200 | |||
| 10 | 最(zui)小離(li)地間隙 | mm | 245 | ||
| 11 | 作業速度 | km/h | 2.88~4.54 | ||
| 12 | 作業小(xiao)時生產率 | k㎡/h | ≥0.27 | ||
| 13 | 單位面積(ji)燃油(you)消耗(hao)量 | Kg/h㎡ | ≤35 | ||
| 14 | ?摘穗(sui)機構 | 摘穗(sui)輥(gun)/板型式 | / | 摘穗輥(gun) | |
| 摘(zhai)穗輥/板尺寸 | mm | 740∮92 | |||
| ?15 | ?剝皮機(ji) | 剝(bo)皮輥型式 | / | 橡膠輥 | |
| 剝皮(pi)輥數量 | 個(ge) | 16 | |||
| 剝皮輥尺寸 | mm | 995×∮72 | |||
| 16 | 輪胎規(gui)格 | 導向(xiang)輪 | / | 10-15 | |
| 驅動(dong)輪 | / | 13.6-24 | |||
| 17 | 秸稈切碎機構(gou)形式(shi) | / | 甩(shuai)刀式 | ||
| 18 | 秸稈粉碎還(huan)田機規格(ge) | / | IJH180 | ||



